Comparativa de Gamas
Compara fácilmente el modelo más adecuado para tu necesidad.
| Características | VANTABuque Insignia | DORABiométrica Premium | ONYXGama Biométrica | NOVAGama con Cámara | COREGama de Entrada | GATEGama de Seguridad | ALFAControl de Acceso | UNOGama para Interiores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venas de la Palma | VANTA Venas de la Palma: No | DORA Venas de la Palma: Sí | ONYX Venas de la Palma: Sí | NOVA Venas de la Palma: No | CORE Venas de la Palma: No | GATE Venas de la Palma: No | ALFA Venas de la Palma: No | UNO Venas de la Palma: No |
| Reconocimiento Facial 3D | VANTA Reconocimiento Facial 3D: Sí | DORA Reconocimiento Facial 3D: Sí | ONYX Reconocimiento Facial 3D: Sí | NOVA Reconocimiento Facial 3D: Sí | CORE Reconocimiento Facial 3D: No | GATE Reconocimiento Facial 3D: No | ALFA Reconocimiento Facial 3D: No | UNO Reconocimiento Facial 3D: No |
| Huella Dactilar | VANTA Huella Dactilar: Sí | DORA Huella Dactilar: Sí | ONYX Huella Dactilar: Sí | NOVA Huella Dactilar: Sí | CORE Huella Dactilar: Sí | GATE Huella Dactilar: Sí | ALFA Huella Dactilar: Sí | UNO Huella Dactilar: Sí |
| Contraseña | VANTA Contraseña: Sí | DORA Contraseña: Sí | ONYX Contraseña: Sí | NOVA Contraseña: Sí | CORE Contraseña: Sí | GATE Contraseña: Sí | ALFA Contraseña: Sí | UNO Contraseña: Sí |
| Contraseña Temporal | VANTA Contraseña Temporal: Sí | DORA Contraseña Temporal: Sí | ONYX Contraseña Temporal: Sí | NOVA Contraseña Temporal: Sí | CORE Contraseña Temporal: Sí | GATE Contraseña Temporal: No | ALFA Contraseña Temporal: Sí | UNO Contraseña Temporal: Sí |
| Tarjeta / NFC | VANTA Tarjeta / NFC: Sí | DORA Tarjeta / NFC: Sí | ONYX Tarjeta / NFC: Sí | NOVA Tarjeta / NFC: Sí | CORE Tarjeta / NFC: Sí | GATE Tarjeta / NFC: Sí | ALFA Tarjeta / NFC: Sí | UNO Tarjeta / NFC: Sí |
| Llave Mecánica | VANTA Llave Mecánica: Sí | DORA Llave Mecánica: Sí | ONYX Llave Mecánica: Sí | NOVA Llave Mecánica: Sí | CORE Llave Mecánica: Sí | GATE Llave Mecánica: Sí | ALFA Llave Mecánica: Sí | UNO Llave Mecánica: Sí |
| Aplicación Móvil | VANTA Aplicación Móvil: Sí | DORA Aplicación Móvil: Sí | ONYX Aplicación Móvil: Sí | NOVA Aplicación Móvil: Sí | CORE Aplicación Móvil: Sí | GATE Aplicación Móvil: Sí | ALFA Aplicación Móvil: Sí | UNO Aplicación Móvil: Sí |
| Acceso Remoto | VANTA Acceso Remoto: Sí | DORA Acceso Remoto: Sí | ONYX Acceso Remoto: Sí | NOVA Acceso Remoto: Sí | CORE Acceso Remoto: Sí | GATE Acceso Remoto: Sí | ALFA Acceso Remoto: Sí | UNO Acceso Remoto: Sí |
| Comando de Voz | VANTA Comando de Voz: Sí | DORA Comando de Voz: Sí | ONYX Comando de Voz: No | NOVA Comando de Voz: Sí | CORE Comando de Voz: No | GATE Comando de Voz: No | ALFA Comando de Voz: Sí | UNO Comando de Voz: No |
| Cámara | VANTA Cámara: Sí | DORA Cámara: Sí | ONYX Cámara: Sí | NOVA Cámara: Sí | CORE Cámara: No | GATE Cámara: No | ALFA Cámara: No | UNO Cámara: No |
| Visualización en Directo | VANTA Visualización en Directo: Sí | DORA Visualización en Directo: Sí | ONYX Visualización en Directo: No | NOVA Visualización en Directo: Sí | CORE Visualización en Directo: No | GATE Visualización en Directo: No | ALFA Visualización en Directo: No | UNO Visualización en Directo: No |
| Videoportero | VANTA Videoportero: Sí | DORA Videoportero: Sí | ONYX Videoportero: Sí | NOVA Videoportero: Sí | CORE Videoportero: No | GATE Videoportero: No | ALFA Videoportero: No | UNO Videoportero: No |
| Pantalla OLED | VANTA Pantalla OLED: No | DORA Pantalla OLED: Sí | ONYX Pantalla OLED: Sí | NOVA Pantalla OLED: Sí | CORE Pantalla OLED: No | GATE Pantalla OLED: No | ALFA Pantalla OLED: No | UNO Pantalla OLED: No |
| Bloqueo Automático | VANTA Bloqueo Automático: Sí | DORA Bloqueo Automático: Sí | ONYX Bloqueo Automático: Sí | NOVA Bloqueo Automático: Sí | CORE Bloqueo Automático: Sí | GATE Bloqueo Automático: No | ALFA Bloqueo Automático: Sí | UNO Bloqueo Automático: No |
| Bloqueo por Ubicación | VANTA Bloqueo por Ubicación: Sí | DORA Bloqueo por Ubicación: Sí | ONYX Bloqueo por Ubicación: No | NOVA Bloqueo por Ubicación: Sí | CORE Bloqueo por Ubicación: No | GATE Bloqueo por Ubicación: No | ALFA Bloqueo por Ubicación: No | UNO Bloqueo por Ubicación: No |
| Batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 3200 mAh | 4200 mAh | 8× AA | 4 × AA | 300 mAh | — |
Las características pueden variar según el modelo. Contáctanos para obtener información exacta y el precio actualizado.
¿Qué Modelo Es Ideal para Usted?
Los modelos destacados según sus necesidades y su puerta:
- KEYTRONİK VANTA
El modelo más completo. El buque insignia para quienes quieren vigilar, grabar y proteger su entrada con reconocimiento facial 3D, cámara HD de 270° y videoportero.
- KEYTRONİK DORA
Para quienes buscan biometría de primer nivel. Venas de la palma y reconocimiento facial 3D, pantalla OLED y cámara Full HD de 270° para máximo confort y seguridad.
- KEYTRONİK ONYX
Para un equilibrio entre biometría y videoportero. Venas de la palma, reconocimiento facial 3D y pantalla OLED.
- KEYTRONİK NOVA
Para uso familiar centrado en la cámara. Vigile su entrada cómodamente con cámara Full HD de 270° y una gran pantalla OLED.
- KEYTRONİK CORE
Para uso económico y de proyectos. Gestión práctica con huella, contraseña y tarjeta para Airbnb, oficinas y proyectos de puertas en volumen; batería de larga duración.
- KEYTRONİK GATE
Para quienes quieren una instalación sin obras. Se monta por fuera en puertas de acero, de seguridad y de madera; sus ocho formas de apertura y su estructura impermeable encajan en portales y entradas exteriores.
- KEYTRONİK ALFA
Para un cuerpo delgado y control de acceso. Una elegante cerradura de control de acceso con Wi-Fi, sin forma de manija, para puertas de aluminio, PVC y madera.
- KEYTRONİK UNO
Para puertas interiores. Sustituye a la manilla en puertas de habitación, oficina y aula, y ofrece acceso sin llave con huella, contraseña y códigos de un solo uso.
¿Te Cuesta Decidirte?
Envíanos una foto de tu puerta y nuestro equipo experto te recomendará el modelo más adecuado.